Spesifikasjoner
| Ethernet Port | 1x Gigabit Ethernet |
|---|---|
| Wi-Fi Standard | Wi-Fi 6 |
| Data Rates | 2×2 MU-MIMO 2.4 GHz: up to 574Mbps 5 GHz: up to 1200Mbps |
| Recommended Concurrent Users Per Radio | 256 |
| Flere SSID-er | 16 |
| Wireless Security | Open (No Encryption) Enhanced Open (OWE) WPA3 - Personal (AES:CCMP) WPA3 - Enterprise (AES:CCMP) WPA2/WPA3 - Personal (AES:CCMP) WPA2 - Personal (AES:CCMP) WPA2 - Enterprise (AES:CCMP) WPA/WPA2 - Personal (TKIP/AES: CCMP) WPA/WPA2 - Enterprise (TKIP/AES: CCMP) |
| Transmit Power | 2.4GHz: 24dBm 5GHz: 25dBm |
| Antenna | External Omni Directional Wi-Fi AntennaNo Wi-Fi Antenna is included. 2.4GHz & 5GHz Outdoor Wi-Fi Antenna Kit (ACW-825) is compatible. |
| Antenna Gain | 2x 8dBi for 2.4GHz 2x 8dBi for 5GHz |
| Antenna Connector | 4x N-Type Connectors |
| Innkapsling | Waterproof IP67 Outdoor |
| Dimensions | 10.0 x 8.9 x 3.1 inches 255.1 x 225.1 x 78 mm |
| Vekt (lbs) | 4.44 pounds |
| Weight (Kilogram) | 2.02 kg |
| Power Input | Power Port: 12V DC 802.3at PoE+ AC/DC adapter and PoE Injector (ACW-107) are not included. |
| Power Consumption | 14.5W (max.) |
| Driftstemperatur | -40° - 149°F -40° - 65°C |
| Luftfuktighet | 15% - 95% (non-condensing) |
| Garanti | 1-Year Limited Warranty |




