- Redefining Pro.
- 2x LTE-A modems(Americas/ CAT-7 & CAT-12)
- 1x Ethernet WAN
- 1x Ethernet LAN
- 2×2 MIMO Simultaneous Dual-Band, Wi-Fi 6
- 1Gbps Router Throughput
- Full antenna set
- Specification
Type: HARDWARE
Produktkode: MAX-TST-PRO-DUO-LTEA-USR-T-PRM
Serie: BLUECHIP • Type: HARDWARE • Opprinnelse: TW
Type: HARDWARE
Produktkode: MAX-TST-PRO-DUO-LTEA-USR-T-PRM
| Brand | Peplink |
|---|---|
| Opprinnelsesland | TW |

| Antall WAN-porter | 1 / 0 (GE) ℹ️ |
|---|---|
| Antall LAN-porter | 1 / 2 (GE) ℹ️ |
| Maks WAN/LAN-konfigurasjon | 1 WAN with 1 LAN 0 WAN with 2 LAN |
| SFP LAN / WAN | No |
| Serial Interface | Yes (RS-232) |
| Wi-Fi AP | Yes |
| Wi-Fi WAN | Yes |
| USB WAN | No |
| Module Expansion | No |
| Gjennomstrømning (ruter) | 1Gbps ℹ️ |
|---|---|
| SpeedFusion VPN Throughput (No Encryption) | 400Mbps ℹ️ |
| SpeedFusion VPN Throughput (256-bit AES) | 200Mbps ℹ️ |
| Anbefalte brukere | 25–150 |
| Maks administrerte AP/svitsjer | 30 / 50 ℹ️ |
| Antall mobilmodem | 2 |
|---|---|
| Mobilmodemkategori | 1x CAT-7 + 1x CAT-12 2x CAT-7 2x CAT-12 |
| 5G support | No |
| SIM-spor | 4 |
| SIM-kortstørrelse | Nano-SIM (4FF) |
| Wi-Fi-radio | Dual (2.4GHz + 5GHz) 2x2 Wi-Fi 6 |
| Wi-Fi Antenna Transmit Power (2.4GHz, single chain) | 21dBm |
| Wi-Fi Antenna Transmit Power (5GHz, single chain) | 22dBm |
| Flere SSID-er | 16 |
| GPS | Yes |
| RemoteSIM (used in SIM Injector) | Yes |
| FusionSIM | Yes |
| Peplink eSIM Data Plans | Yes ℹ️ |
| BYO eSIM | Yes ℹ️ |
| SpeedFusion Hot Failover | Yes ℹ️ |
|---|---|
| SpeedFusion Smoothing | Yes ℹ️ |
| SpeedFusion Bandwidth Bonding | Yes ℹ️ |
| SpeedFusion Connect | Yes ℹ️ |
| SpeedFusion Relay Mode (Server) | Yes |
| Drop-In Mode | Yes |
| Høy tilgjengelighet | Yes |
| Peplink AP Series Management | Yes |
| Remote AP & Multiple Config Profiles Management | No |
| Switch Controller | Yes |
| WAN as LAN | Yes |
| LAN Bypass | No |
| InTouch | Yes |
| Virtual WAN | Yes ℹ️ |
| Synergy Mode (Controller) | Yes |
| Synergized Device | Yes |
| Application and Web Blocking | Yes |
| Web Content Filtering | Full |
| IP Passthrough | Yes ℹ️ |
| IPv6 | Yes |
| x.509 Certificate | Yes |
| Captive portal | Yes |
| GPIO | Yes |
| Tenningssensing | Yes |
| Netflow Support | Yes |
| LACP (802.3ad) NIC Bonding | No |
| Jumbo Frame Support | No |
| Intern lagring (edge computing) | Yes (8GB) ℹ️ |
| Ekstern lagring via USB | No |
| Treghetsnavigasjon | No |
| Inter-VLAN-ruting | Yes |
|---|---|
| VLAN-støtte (802.1q) | 128 |
| Port-Based VLAN | Yes |
| Lastbalansering (algoritmer) | 8 |
| Lastbalansering og failover | Yes |
| Innkommende lastbalansering | No |
| InControl 2 Cloud Management | Yes |
| InControl GPS Fleet Management | Yes |
| Båndbreddemonitorering | Yes |
|---|---|
| QoS for VoIP and E-Commerce | Yes |
| Brukergruppebasert båndbreddekontroll | Yes |
| SpeedFusion VPN | Yes |
|---|---|
| Antall SpeedFusion VPN-peers | 2 / 5 / 10 / 20 ℹ️ |
| IPsec VPN | Yes |
| Antall IPsec-tunneler | 5 |
| L2TP VPN / Open VPN / PPTP VPN Server | Yes |
| Maks PPTP/L2TP/OpenVPN-brukere | 3 |
| Remote RADIUS / LDAP authentication in Remote User Access | No |
| Antall OpenVPN-tunneler (site-to-site) | 5 |
| Antall GRE-tunneler (site-to-site) | 5 |
| Innkapsling | Indoor,Metal |
|---|---|
| 4pin Molex Micro-Fit Connector | Yes |
| Terminalblokk-strøm (kjøretøy) | Yes |
| Strømadapter/PSU | AC Input 100V–240V DC Output 12V 2A |
| Innspenning | Power Port: DC 12–56V 2x USB-C Port: 20V |
| PoE Input | No |
| PoE Output | No |
| USB-strøminput | Yes (9V) |
| Nominalt strømforbruk | 10W |
| Maks strømforbruk | 18W |
| Dimensjoner (tommer) | 6.3 x 3.8 x 1.3 inches |
| Dimensjoner (mm) | 160 x 97 x 33.5 mm |
| Vekt (lbs) | 1.61 pounds |
| Vekt | 730 grams |
| Driftstemperatur | -40°–149°F -40°–65°C |
| Luftfuktighet | 15%–95% (non-condensing) |
| Rackmontering | No |
| Dobbel hot-swap strømforsyning | No |
| Garanti | 1-Year Limited Warranty |
|---|
Velg opp til 3 produkter å sammenligne med Transit Duo Pro.
Jeg er din Peplink-ekspert. Still meg spørsmål om Transit Duo Pro — spesifikasjoner, sammenligning, bruksscenario, alt!
Kan ikke vise PDF? Last ned her.
Hei! Stiller du meg et spørsmål starter jeg med å se på spesifikasjonene for Transit Duo Pro.
Andre spesifikasjoner