- Single Cellular Outdoor Router
- 1x Embedded 5G Modem (Global / 5G)
- 1x Ethernet LAN
- 2×2 MIMO Simultaneous Dual-Band, Wi-Fi 6
- IP67 Enclosure
- Specification
Type: HARDWARE
Produktkode: MAX-HD1-DOM-PRO-5GN
Serie: BLUECHIP • Type: HARDWARE
Type: HARDWARE
Produktkode: MAX-HD1-DOM-PRO-5GN
| Brand | Peplink |
|---|

| Antall WAN-porter | No |
|---|---|
| Antall LAN-porter | 1 (GE) ℹ️ |
| Maks WAN/LAN-konfigurasjon | 0 WAN with 1 LAN |
| SFP LAN / WAN | No |
| Serial Interface | No |
| Wi-Fi AP | Yes |
| Wi-Fi WAN | Yes |
| USB WAN | No |
| Module Expansion | No |
| Gjennomstrømning (ruter) | NA |
|---|---|
| SpeedFusion VPN Throughput (No Encryption) | 400Mbps |
| SpeedFusion VPN Throughput (256-bit AES) | 200Mbps |
| Anbefalte brukere | 1–150 |
| Maks administrerte AP/svitsjer | 30 / 50 ℹ️ |
| Antall mobilmodem | 1 |
|---|---|
| Mobilmodemkategori | 1x 5G |
| 5G support | Yes |
| SIM-spor | 2 |
| SIM-kortstørrelse | Nano-SIM (4FF) |
| Wi-Fi-radio | Dual (2.4GHz + 5GHz) 2x2 Wi-Fi 6 |
| Wi-Fi Antenna Transmit Power (2.4GHz, single chain) | 21dBm |
| Wi-Fi Antenna Transmit Power (5GHz, single chain) | 22dBm |
| Flere SSID-er | 16 |
| GPS | Yes |
| RemoteSIM (used in SIM Injector) | Yes |
| FusionSIM | Yes |
| Peplink eSIM Data Plans | Yes ℹ️ |
| BYO eSIM | Yes ℹ️ |
| SpeedFusion Hot Failover | Yes |
|---|---|
| SpeedFusion Smoothing | Yes |
| SpeedFusion Bandwidth Bonding | Yes |
| SpeedFusion Connect | Yes ℹ️ |
| SpeedFusion Relay Mode (Server) | Yes |
| Drop-In Mode | No |
| Høy tilgjengelighet | Yes |
| Peplink AP Series Management | Yes |
| Remote AP & Multiple Config Profiles Management | No |
| Switch Controller | Yes |
| WAN as LAN | No |
| LAN Bypass | No |
| InTouch | Yes |
| Virtual WAN | Yes ℹ️ |
| Synergy Mode (Controller) | Yes |
| Synergized Device | Yes |
| Application and Web Blocking | Yes |
| Web Content Filtering | Full |
| IP Passthrough | Yes |
| IPv6 | Yes |
| x.509 Certificate | Yes |
| Captive portal | Yes |
| GPIO | No |
| Tenningssensing | No |
| Netflow Support | Yes |
| LACP (802.3ad) NIC Bonding | No |
| Jumbo Frame Support | No |
| Intern lagring (edge computing) | No |
| Ekstern lagring via USB | No |
| Treghetsnavigasjon | Yes |
| Inter-VLAN-ruting | Yes |
|---|---|
| VLAN-støtte (802.1q) | 128 |
| Port-Based VLAN | Yes |
| Lastbalansering (algoritmer) | 8 |
| Lastbalansering og failover | Yes |
| Innkommende lastbalansering | No |
| InControl 2 Cloud Management | Yes |
| InControl GPS Fleet Management | Yes |
| Båndbreddemonitorering | Yes |
|---|---|
| QoS for VoIP and E-Commerce | Yes |
| Brukergruppebasert båndbreddekontroll | Yes |
| SpeedFusion VPN | Yes |
|---|---|
| Antall SpeedFusion VPN-peers | 3 / 10 / 20 ℹ️ |
| IPsec VPN | Yes |
| Antall IPsec-tunneler | 5 |
| L2TP VPN / Open VPN / PPTP VPN Server | Yes |
| Maks PPTP/L2TP/OpenVPN-brukere | 15 |
| Remote RADIUS / LDAP authentication in Remote User Access | Yes |
| Antall OpenVPN-tunneler (site-to-site) | 5 |
| Antall GRE-tunneler (site-to-site) | 5 |
| Innkapsling | Outdoor,IP67,Metal |
|---|---|
| 4pin Molex Micro-Fit Connector | No |
| Terminalblokk-strøm (kjøretøy) | No |
| Strømadapter/PSU | No |
| Innspenning | PoE: DC 48–56V |
| PoE Input | Yes ℹ️ |
| PoE Output | 1x 802.3af PoE (with Ethernet Splitter) |
| USB-strøminput | No |
| Nominalt strømforbruk | NA |
| Maks strømforbruk | 20W |
| Dimensjoner (tommer) | 4.33 inches (radius) x 4.53 inches (height) |
| Dimensjoner (mm) | 110 mm (radius) x 115 mm (height) |
| Vekt (lbs) | With Ethernet Splitter: 3.75 pounds Without Ethernet Splitter: 2.65 pounds |
| Vekt | With Ethernet Splitter: 1.7 kg Without Ethernet Splitter: 1.2 kg |
| Driftstemperatur | -40°–149°F -40°–65°C |
| Luftfuktighet | 15%–95% (non-condensing) |
| Rackmontering | No |
| Dobbel hot-swap strømforsyning | No |
| Garanti | 1-Year Limited Warranty |
|---|
Velg opp til 3 produkter å sammenligne med HD1 Dome Pro.
Jeg er din Peplink-ekspert. Still meg spørsmål om HD1 Dome Pro — spesifikasjoner, sammenligning, bruksscenario, alt!
Kan ikke vise PDF? Last ned her.
Hei! Stiller du meg et spørsmål starter jeg med å se på spesifikasjonene for HD1 Dome Pro.
Andre spesifikasjoner